当事務所の主な取扱業務報酬額
・これ以外の業務も別途お見積りいたします
・役所への申請は別途登録免許税等の実費が発生します。
建設業許可関連
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
建設業許可新規(知事・一般) | 100,000 |
建設業許可新規(知事・特定) | 130,000 |
建設業許可更新(知事・一般) | 60,000 |
建設業許可更新(知事・特定) | 70,000 |
建設業許可新規(大臣・一般) | 130,000 |
建設業許可新規(大臣・特定) | 150,000 |
建設業許可更新(大臣・一般) | 70,000 |
建設業許可更新(大臣・特定) | 80,000 |
許可換え新規 | 90,000 |
業種追加 | 70,000 |
決算変更届 | 30,000 |
経営状況分析 | 20,000 |
経営事項審査 | 50,000 |
入札参加資格審査 | 40,000 |
その他各種変更届 | 20,000 |
その他各種許認可
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可新規(積替保管なし) | 100,000 |
古物商許可(個人) | 50,000 |
古物商許可(法人) | 60,000 |
一般貨物自動車運送事業経営許可 | 400,000 |
飲食店営業許可 | 40,000 |
風俗営業許可(1号営業) | 150,000 |
宅地建物取引業者免許新規 | 100,000 |
資金調達関係
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
融資申請サポート | 成功報酬 融資金額の5% (最低報酬50,000) |
補助金申請サポート | 成功報酬 補助金額の10% (最低報酬50,000) |
事業計画書作成 | 50,000 |
経営改善計画書作成 | 50,000 |
経営革新等計画書作成 | 509,000 |
会社設立手続 | 100,000 |
相続関係
相続関係 | 報酬額(税抜) |
---|---|
相続手続基本料金 | 60,000 |
相続人調査・相続関係図作成 | 30,000 |
遺産目録作成 | 50,000 |
遺産分割協議書作成 | 50,000 |
銀行手続(1行あたり) | 30,000 |
相続手続フルサポート(基本料金込) | 遺産額の3% (最低報酬200,000) |
遺言書作成関係
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
自筆証書遺言原案作成サポート | 50,000 |
公正証書遺言作成サポート | 70,000 |
公正証書遺言の証人 | 20,000 |
遺言執行者の報酬 | 遺産額の2% |
その他の業務
業務内容 | 報酬額(税抜) |
---|---|
任意成年後見契約に関する手続 | 50,000 |
任意成年後見契約に関する手続(フルサポート) | 100,000 |
生活保護申請サポート | 50,000 |